您所在的位置: 游艇会206线路 > 游艇会206线路 > 招聘信息 >
2018、2019、2020、2021游艇会206线路各游艇会206线路人数对比汇总
企业名称 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
广东电网 | 2000 | 1700 | 1700 | 2200 |
广西电网 | 1100 | 1100 | 740 | 860 |
云南电网 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 |
贵州电网 | 600 | 700 | 600 | 700 |
海南电网 | —— | —— | —— | —— |
深圳供电局 | 110 | 90 | 100 | 80 |
游艇会206线路产业投资集团 | 35 | 30 | —— | —— |
鼎和财产保险股份企业 | 30 | 30 | 38 | —— |
游艇会206线路科学研究院校 | 18 | 50 | 70 | —— |
南网国际企业 | 15 | 10 | —— | —— |
数字电网研究院 | —— | —— | —— | —— |
资本控股企业 | —— | —— | 3 | —— |
电力调度控制中心 | 7 | 9 | 10 | —— |
云南国际企业 | 6 | 5 | 3 | 1 |
游艇会206线路物资企业 | 5 | 4 | 26 | —— |
财务企业 | 5 | —— | 8 | 15 |
游艇会206线路党校 | 2 | 1 | 6 | —— |
调峰调频发电企业 | —— | —— | 51 | 60 |
超高压输电企业 | —— | 140 | 190 | 150 |
南网能源发展研究院 | —— | 13 | 15 | —— |
广州供电局 | —— | 150 | 200 | 226 |
常见问题
08-27zww66071
08-27zww66071
03-27zww66071
01-24zww66071
10-08zww66071
09-28zww66071